■開発体制 | |||
|
|||
開発体制● | SE=15名 PG=21名 | ||
有資格者● | 応用情報技術者 | 4名 | |
基本情報技術者 | 9名 | ||
データベーススペシャリスト | 1名 | ||
オラクル認定JAVAプログラマ | 3名 | ||
オラクル認定JAVAアソシエイツ | 4名 | ||
オラクル認定WebコンポーネントディベロッパEE 5 | 1名 | ||
オラクルブロンズ | 3名 | ||
■開発実績 | |||
|
|||
金融● | 外貨外国証券・債権管理 | 未収入未払利息管理 | |
担保有価証券管理 | 証券代行システム | ||
持高ディーリング損益管理 | 後方為替振込(イメージ処理) | ||
流通● | 商品情報システム | 音声受注システム | |
受・発注システム | 配車システム | ||
クレジットシステム | チケット会員登録システム | ||
店舗管理システム | |||
ディーラー● | 受注管理システム | 買掛管理システム | |
出荷売上管理システム | 会計インターフェイス | ||
返品管理システム | 経理システム | ||
売掛管理システム | 統計管理システム | ||
入金管理システム | オーダ管理システム | ||
電子商取引(EDI)関連システム | |||
商社● | 財務会計システム | LPGシステム | |
管理会計システム | 石油システム | ||
建設● | 経理システム | 工事システム | |
受注・発注システム | 不動産管理システム | ||
支払管理システム | 営業情報システム | ||
予算管理システム | 事業収支試算システム | ||
業者管理システム | |||
建物管理システム | |||
製造● | 生産管理システム | 海外営業管理システム | |
金型管理システム | 会計システム | ||
目標管理システム | 借入金システム | ||
滞留在庫管理システム | 工場経理システム | ||
海外機種コスト管理システム | 物流システム | ||
運輸● | 船社ドキュメントシステム | トラック路線システム | |
Shipnets | 経営情報システム | ||
保険● | 契約管理システム | 個人向加入保険システム | |
介護保険システム | 自動車保険システム | ||
その他● | ホテルフロントシステム | ||
劇場予約システム | |||
テレビ局番組制作運用管理システム | |||
PHS課金システム | |||
リースシステム |